サニーコート平野
4,000万円と、魅力的な価格の物件。駅まで歩いて14分ほどの物件です。不動産のことは不動産のプロに任せましょう。プロが選んだ不動産だからこそ、安心して生活できます。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:73717491 情報更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月06日所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区五宮町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2K/ | 建物面積(坪数) | 239.76㎡(72.52坪) |
価格 | 4,000万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 169.32㎡(51.21坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 19.56㎡/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | -(南西 2.0m 間口 13.3m)(北東 2.2m 間口 2.6m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 用途地域 | - |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄筋コンクリート |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1972年 1月 (築52年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 73717491 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月06日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。